ЭА-165285 просмотров
2 Июля 2020 г. 17:00
Статус: Заключен договор

Поставка охлаждающей и тормозной жидкости для подвижного состава МУП "АПАТ"

Открытая процедура. Электронный аукцион.
Шаг на понижение: 0,5%
Время ожидания подачи предложений: 10 минут ;
Возможность подавать предложение во время проведения процедуры, когда мое предложение является лучшим: нет;
Тип торгов:Конкурентная закупка по ФЗ-223
Порядок подачи:В соответствии с аукционной документацией и регламентом работы электронной торговой площадки
Адрес подачи:Электронная торговая площадка www.zakupki223.eltorg.org
Документы для подачи:Для резидента (16)Для нерезидента документы не требуются

Документы для резидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Выписка из ЕГРИП (для ИП)
2. Выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ)
3. Документы в соответствии с закупочной документацией
4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя
5. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
6. Лицензии, допуски СРО, сертификаты качества, разрешительные и прочие документы
7. Перевод регистрационных документов ФЛ
8. Перевод регистрационных документов ЮЛ
9. Протокол или решение о создании юридического лица
10. Протокол или решение подтверждающие полномочия лица, представляющего организацию
11. Решение об одобрении крупной сделки
12. Свидетельство ИНН
13. Свидетельство ОГРН
14. Свидетельство ОГРНИП
15. Удостоверение личности
16. Устав учреждения
Организатор:
Акционерное общество "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт". Контактное лицо: Дрига Олег Иванович.
Адрес: 607220 Нижегородская обл, Арзамас г, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16
тел: 8(83147)20411, email: mup.apat@yandex.ru
Заказчик:
Акционерное общество "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" ИНН: 5243044841
Подача заявок(MSK):
2 Июля 17:00 - 20 Июля 09:00
Рассмотрение заявок(MSK):
20 Июля 09:00 – 21 Июля 17:00
Проведение торгов(MSK):
22 Июля 10:00 – 23 Июля 11:36

ЛОТ №1: Поставка охлаждающей, тормозной жидкости для нужд МУП «АПАТ»

Начальная стоимость:464 048.22 Руб .
Скачать позицииПоказать список позиций лота

Позиции лота

П.н.НаименованиеКол-воЕд. измОКВЭД2ОКПД2
1Поставка охлаждающей, тормозной жидкости для нужд МУП «АПАТ» 3080Килограмм20.59.420.59.43.120
2Поставка охлаждающей, тормозной жидкости для нужд МУП «АПАТ» 1100Килограмм20.59.420.59.43.120
3Поставка охлаждающей, тормозной жидкости для нужд МУП «АПАТ» 91Килограмм20.59.420.59.43.110
4Поставка охлаждающей, тормозной жидкости для нужд МУП «АПАТ» 440Килограмм20.59.420.59.43.120
Для подачи заявки необходимо внести:
Обеспечение уплаты комиссии ЭТП в сумме 3 712.39 руб.в соответствии с регламентом ЭТП

Реквизиты для перечисления обеспечения уплаты комиссии ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП

ИНН: 5260158743 КПП: 526201001 р/c: 40702810900000001511, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПРИВОЛЖСКИЙ" к/c: 30101810700000000764 БИК: 042202764

В случае, если вы будете признаны победителем процедуры, с Вас будет удержана оплата услуг ЭТП в размере 3 712.39 руб.
Место поставки:
607220 Нижегородская область, город Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 16
Для участия в процедуре потребуется ЭП

Заявки

СкрытаСкрытаСкрыта
ДатаНомерОдобрена
17 Июля 2020 12:54ЭА-165-1-2
17 Июля 2020 16:32ЭА-165-1-3
20 Июля 2020 08:55ЭА-165-1-1

Предложения

СобытиеДатаСуммаШаг
Предложение участника22 Июля 2020 10:00464 048.220,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:01461 727.980,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:01459 407.740,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:01457 087.500,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:02454 767.260,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:02452 447.020,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:02450 126.780,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:03447 806.540,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:03445 486.300,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:04443 166.060,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:04440 845.820,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:05438 525.580,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:05436 205.340,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:05433 885.100,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:06431 564.860,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:06429 244.620,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:06426 924.380,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:07424 604.140,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:07422 283.900,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:07419 963.660,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:08417 643.420,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:08415 323.180,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:08413 002.940,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:09410 682.700,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:09408 362.460,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:09406 042.220,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:10403 721.980,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:10401 401.740,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:10399 081.500,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:11396 761.260,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:11394 441.020,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:11392 120.780,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:12389 800.540,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:12387 480.300,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:12385 160.060,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:13382 839.820,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:13380 519.580,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:13378 199.340,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:13375 879.100,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:14373 558.860,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:14371 238.620,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:14368 918.380,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:15366 598.140,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:15364 277.900,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:15361 957.660,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:16359 637.420,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:16357 317.180,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:17354 996.940,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:17352 676.700,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:18350 356.460,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:18348 036.220,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:18345 715.980,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:19343 395.740,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:20341 075.500,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:20338 755.260,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:21336 435.020,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:21334 114.780,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:22331 794.540,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:22329 474.300,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:23327 154.060,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:23324 833.820,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:23322 513.580,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:23320 193.340,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:24317 873.100,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:24315 552.860,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:25313 232.620,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:25310 912.380,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:25308 592.140,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:26306 271.900,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:27303 951.660,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:27301 631.420,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:28299 311.180,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:29296 990.940,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:29294 670.700,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:29292 350.460,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:31290 030.220,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:31287 709.980,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:35285 389.740,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:36283 069.500,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:36280 749.260,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:37278 429.020,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:37276 108.780,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:41273 788.540,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:41271 468.300,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:43269 148.060,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:45266 827.820,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:45264 507.580,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:47262 187.340,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:48259 867.100,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:48257 546.860,5
Предложение участника22 Июля 2020 10:57255 226.620,5
Предложение участника22 Июля 2020 11:02252 906.380,5
Предложение участника22 Июля 2020 11:07250 586.140,5
Предложение участника22 Июля 2020 11:11248 265.900,5
Предложение участника22 Июля 2020 11:20245 945.660,5
Сроки внесения обеспечения заявки(MSK):
2 Июля 2020 17:00 – 20 Июля 2020 09:00
Заключение договора:
Срок заключения договора в случае победы — 5 дней.
Срок исполнения договора — 31.12.2020
Порядок заключения договора:
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе.

Документация

 
Нажмите на кнопку чтобы выбрать файл для присоединения к вопросу. 
Вы можете подать первый запрос на разъяснение